एएमएस हाइपरवॉल शेड्यूल में नासा विज्ञान, 13-16 जनवरी, 2025
नासा के विशेषज्ञों द्वारा हाइपरवॉल की कहानी के लिए प्रदर्शनी हॉल (बूथ #401) में नासा में शामिल हों। नीचे पूर्ण हाइपरवॉल एजेंडा।
सोमवार, 13 जनवरी
6:10 – 6:25 बजे | महासागर विज्ञान का स्वर्ण युग: कैसे नासा के नवीनतम मिशन हमारे पृथ्वी प्रणाली में महासागरों के अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं | डॉ। करेन सेंट जर्मेन |
6:25 – 6:40 बजे | पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के लिए सहूलियत बिंदुओं और दृष्टिकोणों का एकीकरण | डॉ। जैक केय |
6:45 – शाम 7:00 बजे | हेलियो बिग ईयर विंड-डाउन और आगे एक नज़र | डॉ। जोसेफ वेस्टलेक |
7:00 – 7:15 बजे | हवाई जहाज के साथ बर्फबारी का पीछा करना: प्रभाव क्षेत्र अभियान का अवलोकन | जॉन यॉर्क लिन मैकमुर्डी |
7:15 – 7:30 बजे | नासा अर्थ एक्शन स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता समुदायों को सशक्त बनाना | डॉ। जॉन हेन्स |
मंगलवार, 14 जनवरी
10:00 – 10:15 बजे | पृथ्वी अनुप्रयोग | हन्ना टाउनले |
10:15 – 10:30 बजे | जलवायु अनुकूलन विज्ञान जांचकर्ता (CASI): नासा में जलवायु लचीलापन बढ़ाना | सिंथिया रोसेनज़विग |
10:30 – 10:45 बजे | कक्षा से पृथ्वी तक: लियो विज्ञान डाइजेस्ट की खोज | जेरेमी गोल्डस्टीन |
12:00 – 12:15 बजे | 10-11 मई ‘गैनन’ जियोस्पेस स्टॉर्म का विज़ुअज़िटॉन | माइकल विल्टबर्गर |
12:15 – 12:30 बजे | समुदाय समन्वित मॉडलिंग केंद्र और OpenSpace के माध्यम से अंतरिक्ष मौसम का अन्वेषण करें | एलाना रेसनिक |
12:30 – 12:45 बजे | सैटेलाइट की जरूरत है वर्किंग ग्रुप (SNWG): अमेरिकी सरकार एजेंसियों का स्रोत नासा ईएसडी-वाइड अर्थ ऑब्जर्वेशन सॉल्यूशंस | नताशा सैडॉफ |
12:45 – 1:00 बजे | उपग्रह डेटा को एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण से जोड़ना | हेलेना चैपमैन |
1:00 – 1:15 बजे | एशियाई मेगासिटीज में प्रदूषण का एक पक्षी-दृष्टि दृश्य | लौरा जुड |
1:15 – 1:30 बजे | मंगल पर अंतरिक्ष का मौसम | जीना डिब्रैशियो जेमी एहसानमंद |
3:00 – 3:15 बजे | खुला विज्ञान: नवाचार और सहयोग की संस्कृति बनाना | लॉरेन पर्किन्स |
3:15 – 3:30 बजे | नासा के शुरुआती करियर रिसीच प्रोग्राम को फ़र्श कर रहा है | सिंथिया हॉल यित्ज़ा लूना-क्रूज़ |
3:30 – 3:45 बजे | SCIX: खुले विज्ञान और डोमेन एकीकरण के माध्यम से नासा के विज्ञान की खोज में तेजी लाती है | अन्ना केलबर्ट |
6:15 – 6:30 बजे | डेटा रेगिस्तान के भीतर अत्यधिक वर्षा का पता लगाने के लिए नासा इमर्ज का उपयोग करना | ओवेन केली जॉर्ज हफमैन |
6:30 – 6:45 बजे | दुनिया भर में एरोसोल के उपग्रह रिमोट सेंसिंग | रोब लेवी |
6:45 – शाम 7:00 बजे | सूरज, अंतरिक्ष का मौसम, और आप | जिम स्पैन एरिन लिंच |
7:00 – 7:15 बजे | सितारों पर आंखें: 21 वीं सदी के सौर वेधशाला का निर्माण | अमी फॉक्स डॉ। एल्सयद तालाट |
7:15 – 7:30 बजे | नासा एस्टो: उपन्यास अर्थ साइंस टेक्नोलॉजीज के लिए लॉन्चपैड | माइकल सीब्लोम |
बुधवार, 15 जनवरी
10:00 – 10:15 बजे | पार्कर सौर जांच आउटरीच और स्वदेशी विचार नेताओं की शक्ति | ट्रॉय क्लाइन |
10:15 – 10:30 बजे | नासा उच्च-रिज़ॉल्यूशन मॉडल के साथ स्थानीय पैमानों पर चरम मौसम की घटनाओं का पूर्वानुमान | गैरी पार्टीका |
10:30 – 10:45 बजे | उत्तर अमेरिकी भूमि डेटा अस्मिता प्रणाली: नासा मॉडलिंग और रिमोट सेंसिंग के साथ जल और कृषि प्रबंधन अनुप्रयोगों को सूचित करना | सुजय कुमार |
12:00 – 12:15 बजे | लॉन्च के बाद जीवन: नासा के पेस मिशन के पहले 9 महीनों का एक स्नैपशॉट | कैरीना पोलिन |
12:15 – 12:30 बजे | अंतरिक्ष मौसम और मई 2024 जियोमैग्नेटिक तूफान | एंट्टी पुलककिनन |
12:30 – 12:45 बजे | जियोस्पेस डायनेमिक्स नक्षत्र: अंतरिक्ष मौसम रोसेटा स्टोन | डॉ। कैथरीन गार्सिया गेज |
12:45 – 1:00 बजे | ICESAT-2 और अन्य नासा ईओ मिशनों का उपयोग करके समुद्र के स्तर में परिवर्तन की निगरानी करना | एमी नीले |
1:00 – 1:15 बजे | स्पेस वेदर सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस क्लियर: ऑल-क्लियर सेप फोरकास्ट | लुलु झाओ |
1:15 – 1:30 बजे | एक लचीला जल भविष्य के लिए नासा पृथ्वी टिप्पणियों की शक्ति का उपयोग करना | स्टेफ़नी ग्रेंजर |
3:00 – 3:15 बजे | EarthData से कार्रवाई तक: समाज की सेवा करने के लिए पृथ्वी विज्ञान डेटा को सक्षम करना | जिम ओ’सुल्लीवन यित्ज़ा लूना-क्रुज़ |
3:15 – 3:30 बजे | GMAO और GEOS संबंधित टॉक TBD | क्रिस्टीन ब्लोकर |
3:30 – 3:45 बजे | लाइव हेलियोफिज़िक्स काहूट! क्विज़ बाउल | जिमी ऐसवेदो |
3:45 – 4:00 बजे | पार्कर सौर जांच | नूर रावफ |
गुरुवार, 16 जनवरी
10:00 – 10:15 बजे | अंतरिक्ष की आवाज़: cdaweb के साथ sonification | एलेक्स यंग |
10:30 – 10:45 बजे | माइक्रोवेव साउंडिंग डेटा का भविष्य विकसित करना: लाभ और अवसर | एड किम |